Liste der Aussteller und Ihrer Standnummern
A + W Holzbau | 83 |
AC Vellern e.V./Schlepperfreunde Hohen Hagen | 58, 59 |
Annette Lampen - Juwelier & Augenoptik | 31 |
B & S (Agentur Larissa Schreiner) | 76 |
Baustoffzentrum Ennigerloh GmbH&Co. KG | 42 |
Beckenz GmbH | 22 |
Berste Raumausstatter | 83 |
Betreuung 24 | 61 |
BS BenPa GmbH | 15 |
Bühne | 104 |
BVB Freunde Ennigerloh | 38 |
Caritas ambulante Dienste Sozialstation Ennigerloh | 13 |
Christian Keil - Vorwerk | 11 |
Clemens Dresemann GmbH | 63 |
ConCept Repro | 91 |
Creativ Werbung | 67a |
Crepés Schlemmermeile | 50 |
Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Ennigerloh | 6 |
Dirk Borgsen Eisspezialitäten | 48 |
DM-Bautechnik | 55 |
Dorfbäckerei Westarp, Inh. Tim Gärtner | 78 |
DRK Rettungshundestaffel Kreisverband WAF-BE | 19 |
ECOWEST - Entsorgungsverbund Westfalen GmbH | 70 |
Elektro Künne | 83 |
Elektro-Hausgeräte Weinekötter GmbH | 90 |
Elterninitiative Kindergruppe Arche Noah e.V. | 8 |
Enniger hilft Kindern (Karussell) | 67 |
Fahrsportfreunde Ostenfelde e.V. | 25 |
Freiwillige Feuerwehr Ennigerloh | 2 |
#fitmitlewald GmbH & Co. KG / Easyfitness | 66 |
Fitness Flexor | 36 |
Fliesen Rückert | 83 |
Förderverein Ennigerloher Bäder | 52 |
Foto&Film Zeisel | 82 |
Freunde und Förderer des Marienhospitals Oelde e.V. | 69 |
Fröhlig Wein- und Getränke-Therme GmbH & Co. KG | 68 |
FWG Ennigerloh e.V. | 30 |
Getränke Fröhlig | 20, 99 |
Göbel Logistik/Göbel Archiv GmbH & Co. KG | 51 |
Handwerk+Ideen e.V. | 83 |
Haßlake Wärme- und Wassertechnik | 83 |
Haus der Senioren | 17 |
Hegering Ennigerloh-Neubeckum | 45 |
Heim & Haus Produktion und Vertrieb GmbH | 7 |
Heli-Lift | 34 |
Holz- und Bautenschutz J. Puvogel | 39 |
Horizonte Arbeitsförderung & Integration | 103 |
Hüpfburg | 26 |
Imbiss Grillservice Havermann | 21, 100 |
IN VIA Kathol. Verband für Mädchen und Frauensozialarbeit im Dekanat Beckum e.V. |
12 |
IT-Architekt Timm Frankrone | 62 |
Käfer-Freunde Oelde | 9 |
Kath. Kirchengemeinde St. Jakobus / Kita-Verbund St. Jakobus | 27 |
Kelker Bedachungen GmbH | 83 |
Konzeptempfehlung Freitag&Team | 47 |
Kreispolizeibehörde Warendorf | 3 |
Landfrauen, Landjugend und landwirtschaftliche Ortsvereine | 23 |
Laufmöller GmbH | 74 |
Laurenz Mense Zimmerei + Tischlerei GmbH | 97 |
LVM Servicebüros Keitlinghaus & Wilbrand u. Böcker Westhoff | 40 |
Malerbetrieb Gieske | 83 |
Markus Bombeck, Bosch Car-Service | 49 |
MEFUS & FRISCH Kältetechnik GmbH | 79 |
„Ohne Farbe“ Tattooentfernung | 54 |
Ostendorf GmbH | 98 |
Peter Willms Bauunternehmung GmbH | 96 |
Plotterwerkstatt/smetrix | 65 |
Postbank Finanzberatung AG, Oelde | 10 |
Reibekuchen-Weißen | 101 |
Schrader Personaldienst GmbH | 56 |
Schraeder Fensterbau GmbH | 37 |
Siggi Schuleikin Umzüge/Haushaltsauflösungen | 29 |
Sparkasse Münsterland Ost | 72 |
SPD Ortsverein Ennigerloh | 24 |
St. Elisabeth Stift GmbH (St. Josef-Haus Ennigerloh) | 73 |
Stadt Ennigerloh | 33 |
Städtische Baugesellschaft Ennigerloh GmbH | 32 |
Stadtverband CDU Ennigerloh | 53 |
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG | 1 |
Tanja‘s 4-Pfoten-Laden | 92 |
The Modern Wind Orchestra | 102 |
thomas becker_architekten GmbH | 75 |
Tischlerei Ringhoff | 83 |
TSV Katzenhilfe Kreis WAF e.V. | 14 |
TV Ennigerloh | 46 |
Volksbank Enniger-Ostenfelde-Westkirchen eG | 35 |
Volksbank Ennigerloh | 94 |
Volksbank Immobilien GmbH | 94 |
Volkshochschule Oelde-Ennigerloh | 64 |
Wasserversorgung Beckum GmbH | 95 |
WealthyFeeding | 71 |
Westfälischer Hof GmbH | 57 |
Zimmerei-Meisterbetrieb Thomas Nienkemper | 41 |
Zumbült Auto Arena GmbH | 16 |
